Teilrevision Ortsplanung Klosters, Phase III – Urnengemeindeabstimmung 14. Juni 2026
Hier finden Sie im Hinblick auf die Urnengemeindeabstimmung vom 14.06.2026 die digitalisierten Auflageakten der Urnengemeindevorlage zur Teilrevision der Ortsplanung Phase III (Beschlussfassung).
Informationen
- Datum
- 10. Mai 2026
Dokumente
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| Zonenplan Klosters 1:20'000 (PDF, 15.29 MB) | Download | 0 | Zonenplan Klosters 1:20'000 |
| Zonenplan mit Gestaltungselementen Saas 1:7'500 (PDF, 14.17 MB) | Download | 1 | Zonenplan mit Gestaltungselementen Saas 1:7'500 |
| Zonenplan Saas 1: 2'500 (PDF, 2.85 MB) | Download | 2 | Zonenplan Saas 1: 2'500 |
| Zonenplan mit Gestaltungselementen Klosters Platz 1:2'500 (PDF, 5.7 MB) | Download | 3 | Zonenplan mit Gestaltungselementen Klosters Platz 1:2'500 |
| Zonenplan mit Gestaltungselementen Klosters Dorf 1:2'500 (PDF, 5.01 MB) | Download | 4 | Zonenplan mit Gestaltungselementen Klosters Dorf 1:2'500 |
| Zonenplan mit Gestaltungselementen Serneus-Mezzaselva 1:2'500 (PDF, 3.37 MB) | Download | 5 | Zonenplan mit Gestaltungselementen Serneus-Mezzaselva 1:2'500 |
| Zonenplan mit Gestaltungselementen Monbiel 1:2'500 (PDF, 1.97 MB) | Download | 6 | Zonenplan mit Gestaltungselementen Monbiel 1:2'500 |
| Zonenplan Schifer 1:2'500 (PDF, 845 kB) | Download | 7 | Zonenplan Schifer 1:2'500 |
| Zonenplan Gulfia 1:1'000 (PDF, 676 kB) | Download | 8 | Zonenplan Gulfia 1:1'000 |
| Genereller Gestaltungsplan Saas 1:2'500 (PDF, 2.69 MB) | Download | 9 | Genereller Gestaltungsplan Saas 1:2'500 |
| Genereller Erschliessungsplan Saas 1:7'500 Verkehr, Ver- und Entsorgung (PDF, 13.52 MB) | Download | 10 | Genereller Erschliessungsplan Saas 1:7'500 Verkehr, Ver- und Entsorgung |
| Genereller Erschliessungsplan Saas - Madrisa 1:2'000 / 1:5'000 Verkehr (PDF, 3.59 MB) | Download | 11 | Genereller Erschliessungsplan Saas - Madrisa 1:2'000 / 1:5'000 Verkehr |
| Genereller Erschliessungsplan Saas - Madrisa 1:2'000 / 1:5'000 Ver- und Entsorgung (PDF, 3.44 MB) | Download | 12 | Genereller Erschliessungsplan Saas - Madrisa 1:2'000 / 1:5'000 Ver- und Entsorgung |
| Genereller Erschliessungsplan Saas - Madrisa 1:2'000 / 1:5'000 Energie (PDF, 4.1 MB) | Download | 13 | Genereller Erschliessungsplan Saas - Madrisa 1:2'000 / 1:5'000 Energie |
| Genereller Erschliessungsplan Serneus - Obere Ganda - Doggiloch - Monbiel, Verkehr alle 1:1'000 (PDF, 1.15 MB) | Download | 14 | Genereller Erschliessungsplan Serneus - Obere Ganda - Doggiloch - Monbiel, Verkehr alle 1:1'000 |
| Zonen-Gesamtpläne (informativ) (PDF, 15.83 MB) | Download | 15 | Zonen-Gesamtpläne (informativ) |
| Baugesetz (PDF, 161 kB) | Download | 16 | Baugesetz |
| Planungs- und Mitwirkungsbericht (PDF, 8.69 MB) | Download | 17 | Planungs- und Mitwirkungsbericht |
| Beilagen (PDF, 35.08 MB) | Download | 18 | Beilagen |
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Planung / Baubewilligungen | +41 81 423 36 10 | baubewilligungen@gemeindeklosters.ch |