Teilrevision Ortsplanung Ober Ganda, Ferienresort Klosters Dorf - Auflage Genehmigungs- und Beschwerdeentscheid
Informationen
- Datum
- 3. April 2020
- Herausgeber/-in
- Gemeinde Klosters
- Autor/-in
- Michael Fischer, Gemeindeschreiber
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Regierungsbeschluss Nr. 236 vom 24.3.2020: Teilrevision Ortsplanung Ober Ganda, Genehmigungs- und Beschwerdeentscheid (PDF, 6.78 MB) | Download | 0 | Regierungsbeschluss Nr. 236 vom 24.3.2020: Teilrevision Ortsplanung Ober Ganda, Genehmigungs- und Beschwerdeentscheid |
Art. 19ter und Art. 37bis BauG (PDF, 65.48 kB) | Download | 1 | Art. 19ter und Art. 37bis BauG |
Zonenplan 1:1000 Ober Ganda (PDF, 1.86 MB) | Download | 2 | Zonenplan 1:1000 Ober Ganda |
Genereller Gestaltungsplan (GGP) 1:500 Ober Ganda (PDF, 1.94 MB) | Download | 3 | Genereller Gestaltungsplan (GGP) 1:500 Ober Ganda |
Genereller Erschliessungsplan (GEP) 1:1000 Ober Ganda (PDF, 1.9 MB) | Download | 4 | Genereller Erschliessungsplan (GEP) 1:1000 Ober Ganda |
Planungs- und Mitwirkungsbericht Teilrev. Ortsplanung Ober Ganda (PDF, 7.3 MB) | Download | 5 | Planungs- und Mitwirkungsbericht Teilrev. Ortsplanung Ober Ganda |
Informationsplan 1:1000, Ein-, Aus- und Umzonungen; Ober Ganda (PDF, 1.35 MB) | Download | 6 | Informationsplan 1:1000, Ein-, Aus- und Umzonungen; Ober Ganda |
Informationsplan 1:500, künftige Situation, Ober Ganda (PDF, 1.98 MB) | Download | 7 | Informationsplan 1:500, künftige Situation, Ober Ganda |
Projektinformationen vom 18.6.2018 (PDF, 12.8 MB) | Download | 8 | Projektinformationen vom 18.6.2018 |
Richtprojekt Baufelder vom 17.5.2017 (PDF, 517.72 kB) | Download | 9 | Richtprojekt Baufelder vom 17.5.2017 |
Richtprojekt Situation vom 17.5.2017 (PDF, 603.4 kB) | Download | 10 | Richtprojekt Situation vom 17.5.2017 |
Richtprojekt Nutzungsschema vom 17.5.2017 (PDF, 473.16 kB) | Download | 11 | Richtprojekt Nutzungsschema vom 17.5.2017 |
Richtprojekt Erschliessung vom 17.5.2017 (PDF, 523.34 kB) | Download | 12 | Richtprojekt Erschliessung vom 17.5.2017 |
Besonnungsnachweis (PDF, 590.57 kB) | Download | 13 | Besonnungsnachweis |
Ergänzungen Lärmschutz (PDF, 303.09 kB) | Download | 14 | Ergänzungen Lärmschutz |
Bericht und Plan Gewässerraumausscheidung vom 30.4.2018 (PDF, 3.07 MB) | Download | 15 | Bericht und Plan Gewässerraumausscheidung vom 30.4.2018 |
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Bereich Bau und Infrastruktur |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Planung / Baubewilligungen | +41 81 423 36 10 | baubewilligungen@gemeindeklosters.ch |