Urnengemeinde-Vorlage Bau- und Kreditentscheid Strassenunterführung Bahnhof Klosters Dorf
Informationen
- Datum
- 19. August 2019
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Längsprofil Strassenunterführung Bahnhof Klosters Dorf (PDF, 15.15 kB) | Download | 0 | Längsprofil Strassenunterführung Bahnhof Klosters Dorf |
Situationsplan 1:500 Bahnhofumbau und Strassenunterführung Bahnhof Klosters Dorf (PDF, 2.04 MB) | Download | 1 | Situationsplan 1:500 Bahnhofumbau und Strassenunterführung Bahnhof Klosters Dorf |
Visualisierung Bahnhofumbau Bahnhof Klosters Dorf von Osten (JPG, 7.81 MB) | Download | 2 | Visualisierung Bahnhofumbau Bahnhof Klosters Dorf von Osten |
Visualisierung Bahnhofumbau Bahnhof Klosters Dorf, Sicht von Südosten (JPG, 8.2 MB) | Download | 3 | Visualisierung Bahnhofumbau Bahnhof Klosters Dorf, Sicht von Südosten |
Visualisierung Zufahrt Strassenunterführung Bahnhof Klosters Dorf (Nordwesten) (JPG, 7.68 MB) | Download | 4 | Visualisierung Zufahrt Strassenunterführung Bahnhof Klosters Dorf (Nordwesten) |
Bahnhofumbau und Strassenunterfuhrung Klosters Dorf Prasentation im Gemeinderat vom 5.8.2019 (PDF, 13.91 MB) | Download | 5 | Bahnhofumbau und Strassenunterfuhrung Klosters Dorf Prasentation im Gemeinderat vom 5.8.2019 |
Botschaft Urnengemeinde 15.9.2019 (PDF, 4.22 MB) | Download | 6 | Botschaft Urnengemeinde 15.9.2019 |
Zugehörige Objekte
Name | Verantwortlich | Telefon |
---|